El marchador de Neuilly Plaissance David Regy se ha proclamado hoy en Corcieux (Lorena) campeón de Francia de los 100km al registrar un crono de 10 horas 3 minutos y 40 segundos. Le han acompañado en el podio Pascal Kieffer, antiguo recordman mundial de la distancia, y Gilles Belloir. Solo seis atletas han cubierto la distancia en el tiempo límite establecido por la FFA (aproximadamente 11 horas y 15 minutos).
Asimismo se ha disputado un criterium femenino sobre la distancia de 50km que ha sido ganado por Corinne Fauqueur con 5 horas 38 minutos y 10 segundos.
Clasificación final:
1 - David REGY, 10h 03' 40"
2 - Pascal KIEFFER, 10h 5' 15"
3 - Gilles BELLOIR, 10h 28' 01"
4 - Pascal TOURNOIS, 10h 49' 12"
5 - Daniel DIEN, 11h 12'08"
6 - David RUELLE, 11h 17' 35"
7 - Rémi MICHELOT - 94 km en 11h 10' 24"
8 - Jany HANOUZET - 94 km en 11h 24' 03"
9 - Gilbert VAUTRIN - 92 km en 11h 15' 49"
10 - William BASTIEN - 92 km en 11h 15' 52
11 - Serge SEYNAVE - 92 km en 11h 21' 06"
12 - Antonio BAUDRILLART - 92 km en 11h 22' 11"
13 - Jean-Paul SPIESER - 88 km en 11h 15' 00"
14 - Jean-Luc CHARTON - 86 km en 11h 19' 50"
15 - Gildan LEGRAND - 84 km en 11h 20' 15"
16 - Jean-Pierre MERCIER - 70 km en 11h 24' 31"
Tiempos de paso 50km:
1 - REGY - 4h 50' 25"; 2 - KIEFFER - 4h 56' 52"; 3 - BELLOIR - 4h 57' 26"; 4 - GIROD - 5h 03' 02"; 5 - TOURNOIS - 5h 06' 00"; 6 - PAILLE - 5h 09' 48"; 7 - ERARD - 5h 09' 50"; 8 - RUELLE - 5h 20' 06"; 9 - DIEN - 5h 24' 09"; 10 - BASTIEN - 5h 30' 56"
Criterium Nacional 50km Femenino
1 - Corinne FAUQUEUR-DUDA - 5h 38' 10"
2 - Claudine ANXIONNAT - 5h 54' 41"
3 - Monique CADOUX - 5h 57' 05"
4 - Stéphanie MAISTRE - 6h 03' 55"
5 - Véronique NAUMOWICZ - 50 km en 6h 43' 45"
Asimismo se ha disputado un criterium femenino sobre la distancia de 50km que ha sido ganado por Corinne Fauqueur con 5 horas 38 minutos y 10 segundos.
Clasificación final:
1 - David REGY, 10h 03' 40"
2 - Pascal KIEFFER, 10h 5' 15"
3 - Gilles BELLOIR, 10h 28' 01"
4 - Pascal TOURNOIS, 10h 49' 12"
5 - Daniel DIEN, 11h 12'08"
6 - David RUELLE, 11h 17' 35"
7 - Rémi MICHELOT - 94 km en 11h 10' 24"
8 - Jany HANOUZET - 94 km en 11h 24' 03"
9 - Gilbert VAUTRIN - 92 km en 11h 15' 49"
10 - William BASTIEN - 92 km en 11h 15' 52
11 - Serge SEYNAVE - 92 km en 11h 21' 06"
12 - Antonio BAUDRILLART - 92 km en 11h 22' 11"
13 - Jean-Paul SPIESER - 88 km en 11h 15' 00"
14 - Jean-Luc CHARTON - 86 km en 11h 19' 50"
15 - Gildan LEGRAND - 84 km en 11h 20' 15"
16 - Jean-Pierre MERCIER - 70 km en 11h 24' 31"
Tiempos de paso 50km:
1 - REGY - 4h 50' 25"; 2 - KIEFFER - 4h 56' 52"; 3 - BELLOIR - 4h 57' 26"; 4 - GIROD - 5h 03' 02"; 5 - TOURNOIS - 5h 06' 00"; 6 - PAILLE - 5h 09' 48"; 7 - ERARD - 5h 09' 50"; 8 - RUELLE - 5h 20' 06"; 9 - DIEN - 5h 24' 09"; 10 - BASTIEN - 5h 30' 56"
Criterium Nacional 50km Femenino
1 - Corinne FAUQUEUR-DUDA - 5h 38' 10"
2 - Claudine ANXIONNAT - 5h 54' 41"
3 - Monique CADOUX - 5h 57' 05"
4 - Stéphanie MAISTRE - 6h 03' 55"
5 - Véronique NAUMOWICZ - 50 km en 6h 43' 45"