domingo, 19 de octubre de 2008

Fabrice Henry se impone en las 8 horas de Etampes sur Marne


Fabrice Henry se ha impuesto hoy en las 8 horas de Etampes sur Marne tras recorrer un total de 75,400. En categoría femenina, el triunfo ha sido para Claudine Anxionnat con 63,8km.
Foto cortesía Michel Auriac.
Clasificaciones:
Hombres
1 40 Henry Fabrice FRA 75,400 km 7 h 48 mn 28 s 9,657 km/h
2 22 Bastien William FRA 72,500 km 7 h 52 mn 14 s 9,212 km/h
3 2 Dien Daniel ASCA FRA 72,500 km 7 h 54 mn 38 s 9,165 km/h
4 28 Ruelle David FRA 72,500 km 7 h 58 mn 2 s 9,100 km/h
5 12 Biebuyck Pascal BEL 69,600 km 7 h 46 mn 11 s 8,958 km/h
6 5 Bunel Pascal FRA 69,600 km 7 h 47 mn 28 s 8,933 km/h
7 10 Maréchal Pascal FRA 69,600 km 7 h 47 mn 38 s 8,930 km/h
8 38 Chatillon Dominique FRA 69,600 km 7 h 56 mn 48 s 8,758 km/h
9 29 Giraudeau Denis FRA 66,700 km 7 h 48 mn 58 s 8,534 km/h
10 14 Labarre Bertrand FRA 66,700 km 7 h 55 mn 51 s 8,410 km/h
11 27 Bovin Laurent FRA 66,700 km 8 h 2 mn 52 s 8,288 km/h
12 33 Payen Anthony FRA 63,800 km 7 h 47 mn 5 s 8,196 km/h
13 26 Baudrillard Antonio FRA 63,800 km 7 h 52 mn 34 s 8,100 km/h
14 8 Spieser Jean Paul FRA 63,800 km 7 h 55 mn 41 s 8,047 km/h
15 9 Maréchal Jean FRA 63,800 km 7 h 57 mn 10 s 8,022 km/h
16 17 Barre Thierry FRA 63,800 km 8 h 1 mn 42 s 7,947 km/h
17 37 Mauny Claude FRA 60,900 km 7 h 51 mn 41 s 7,747 km/h
18 43 Thévenin Pascal FRA 60,900 km 7 h 56 mn 59 s 7,661 km/h
19 41 Tabouret Guy FRA 60,900 km 7 h 58 mn 2 s 7,644 km/h
20 4 Pichon Jean FRA 58,000 km 7 h 54 mn 2 s 7,341 km/h
21 20 Rassaind André FRA 58,000 km 7 h 54 mn 54 s 7,328 km/h
22 24 Picot Gérard FRA 58,000 km 7 h 58 mn 16 s 7,276 km/h
23 25 Haghebaert Eric FRA 58,000 km 8 h 6 mn 13 s 7,157 km/h
24 42 Glaser Jean Bernard FRA 58,000 km 8 h 7 mn 59 s 7,131 km/h
25 31 Andréo Maxime FRA 52,200 km 7 h 55 mn 15 s 6,590 km/h
26 23 Frapin Michel FRA 49,300 km 7 h 53 mn 2 s 6,253 km/h
27 30 Kesselmark Patrick FRA 43,500 km 7 h 56 mn 43 s 5,475 km/h
Mujeres
1 Anxionnat Claudine FRA 63,800 km 7 h 58 mn 32 s 7,999 km/h
2 Moineau Isabelle FRA 58,000 km 7 h 45 mn 33 s 7,475 km/h
3 Edmond Sandrine FRA 58,000 km 8 h 7 mn 56 s 7,132 km/h
4 Barre Charlotte FRA 49,300 km 7 h 45 mn 47 s 6,351 km/h