martes, 24 de abril de 2012
martes, 21 de febrero de 2012
miércoles, 4 de enero de 2012
jueves, 1 de diciembre de 2011
domingo, 23 de octubre de 2011
sábado, 10 de septiembre de 2011
domingo, 17 de julio de 2011
lunes, 20 de junio de 2011
jueves, 12 de mayo de 2011
martes, 5 de abril de 2011
miércoles, 9 de marzo de 2011
martes, 8 de marzo de 2011
jueves, 16 de diciembre de 2010
miércoles, 3 de noviembre de 2010
domingo, 24 de octubre de 2010
Campeonato de Francia de 100km
Corcieux, 24 de octubre
1 10h10'17'' ROZE Eddy VEM/70
2 10h51'39'' ERARD Christophe VEM/70
3 11h00'46'' FAUBERT Daniel VEM/47
4 11h10'32'' TOURNOIS Pascal VEM/54
5 11h21'06'' MARIE Frederic VEM/61
6 11h24'51'' VIT Philippe VEM/53
7 11h40'06'' DOUBLET Cedric s SEM/75
8 11h43'13'' DIEN Daniel VEM/50
9 NC VERNIER Jean-pierre VEM/60
10 NC WALLAEYS Jean SEM/80
11 NC SPIESER Jean-paul VEM/63
FC 10h16'46'' SVENSSON Christer (Swe) VEM/69
- AB GRADOS Daniel VEM/49
- AB MICHELOT Remi SEM/75
- AB NAUMOWICZ Dominique VEM/63
- AB PHEULPIN Adrien VEM/46
- DQ GALICIA Alfredo VEM/66
- DQ PFISTER William VEM/63
- DQ REGY David VEM/69
1 10h10'17'' ROZE Eddy VEM/70
2 10h51'39'' ERARD Christophe VEM/70
3 11h00'46'' FAUBERT Daniel VEM/47
4 11h10'32'' TOURNOIS Pascal VEM/54
5 11h21'06'' MARIE Frederic VEM/61
6 11h24'51'' VIT Philippe VEM/53
7 11h40'06'' DOUBLET Cedric s SEM/75
8 11h43'13'' DIEN Daniel VEM/50
9 NC VERNIER Jean-pierre VEM/60
10 NC WALLAEYS Jean SEM/80
11 NC SPIESER Jean-paul VEM/63
FC 10h16'46'' SVENSSON Christer (Swe) VEM/69
- AB GRADOS Daniel VEM/49
- AB MICHELOT Remi SEM/75
- AB NAUMOWICZ Dominique VEM/63
- AB PHEULPIN Adrien VEM/46
- DQ GALICIA Alfredo VEM/66
- DQ PFISTER William VEM/63
- DQ REGY David VEM/69
domingo, 3 de octubre de 2010
24 horas de Vallorbe
Vallorbe, Suiza, 2-3 de octubre
General (Hombres y Mujeres)
1 11 ROUAULT Jean-Marie (O. Pithiviers) 196 740 m
2 62 NAUMOWICZ Dominique (CM Roubaix) 187 029 m
3 33 BUNEL Dominique (N sMarne Athl) 183 020 m
4 52 GRASSI Alain (SPN Vernon Athl) 176 642 m
5 59 GAUZE Francis (FC Oloron) 171 760 m
6 81 RODIONOV Aleksei (Non licencié) 167 566 m
7 72 BLAISE Reymond (Non licencié) 151 808 m
8 34 PROSTROMAND André (RCHaut Jura) 148 862 m
9 49 GIRAUDEAU Denis (PLM Consflans) 148 154 m
10 70 MOINEAU Isabelle (Non licenciée) 144 957 F 1
11 58 RASSAIND André (AL Voiron) 143 923 m 0
12 5 SPIESER Jean-Paul (RESDA Vosges) 129 935 m
13 60 QUINQUETON Bernadette (AM STV) 129 099 m F 2
14 77 ZECCA Paulo (Non licencié) 122 495 m
Ab 73 HARBULOT Francis (Non licencié) 77 910 m 11:06:16 m
Ab 48 FAUBERT Daniel (AM STV) 74 834 m 08:49:45 TCH
Ab 78 MANGE Johann (Non licencié) 53 302 m 09:26:41 TCH
Ab 6 LHERITIER Michel (Sainte Maure AC) 31 770 m 05:40:25 TCH
Ab 3 GIROD Urbain (CM Monthey) 25 618 m 02:41:37 TCH
Ab 80 RIBEZZO Pénépole (Non licenciée) 13 314 m 01:53:27 TCF
Ab 79 FOURNIER Gilbert (Non licencié) 7 162 m 00:49:54 TCH
General (Hombres y Mujeres)
1 11 ROUAULT Jean-Marie (O. Pithiviers) 196 740 m
2 62 NAUMOWICZ Dominique (CM Roubaix) 187 029 m
3 33 BUNEL Dominique (N sMarne Athl) 183 020 m
4 52 GRASSI Alain (SPN Vernon Athl) 176 642 m
5 59 GAUZE Francis (FC Oloron) 171 760 m
6 81 RODIONOV Aleksei (Non licencié) 167 566 m
7 72 BLAISE Reymond (Non licencié) 151 808 m
8 34 PROSTROMAND André (RCHaut Jura) 148 862 m
9 49 GIRAUDEAU Denis (PLM Consflans) 148 154 m
10 70 MOINEAU Isabelle (Non licenciée) 144 957 F 1
11 58 RASSAIND André (AL Voiron) 143 923 m 0
12 5 SPIESER Jean-Paul (RESDA Vosges) 129 935 m
13 60 QUINQUETON Bernadette (AM STV) 129 099 m F 2
14 77 ZECCA Paulo (Non licencié) 122 495 m
Ab 73 HARBULOT Francis (Non licencié) 77 910 m 11:06:16 m
Ab 48 FAUBERT Daniel (AM STV) 74 834 m 08:49:45 TCH
Ab 78 MANGE Johann (Non licencié) 53 302 m 09:26:41 TCH
Ab 6 LHERITIER Michel (Sainte Maure AC) 31 770 m 05:40:25 TCH
Ab 3 GIROD Urbain (CM Monthey) 25 618 m 02:41:37 TCH
Ab 80 RIBEZZO Pénépole (Non licenciée) 13 314 m 01:53:27 TCF
Ab 79 FOURNIER Gilbert (Non licencié) 7 162 m 00:49:54 TCH
Sri Chinmoy 24 horas - Auckland
Auckland, Nueva Zelanda, 2-3 de octubre
Hombres
1.- Andrew Shelley 41 - N.Z. 174.460m
2.- Rudy Schoors 45 - Belgium 164.400m
Mujeres
1.- Caroline Mestdagh 45 - Belgium 162.800
Hombres
1.- Andrew Shelley 41 - N.Z. 174.460m
2.- Rudy Schoors 45 - Belgium 164.400m
Mujeres
1.- Caroline Mestdagh 45 - Belgium 162.800
domingo, 19 de septiembre de 2010
28 horas de Roubaix
Robaix, Francia, 18-19 de septiembre de 2010
Resultados
1 1 OSSIPOV Dmitriy () 234 515 m. 28:00:39 TCH 1
2 66 NAUMOWICZ Dominique () 226 575 m. 28:01:01 TCH 2
3 10 CZUKOR Zoltan () 225 585 m. 28:00:58 TCH 3
4 2 LETESSIER Gilles () 224 090 m. 28:01:10 TCH 4
5 61 BUNEL Dominique () 219 120 m. 28:04:04 TCH 5
6 4 ALBRECHT Jacky () 217 140 m. 28:01:28 TCH 6
7 39 DUFRIEN Pascal () 212 675 m. 28:03:05 TCH 7
8 35 BROWN Sandra () 211 685 m. 28:03:14 TCF 1
9 3 FROLOV Nicolaï () 210 695 m. 28:00:51 TCH 8
10 38 VIT Philippe () 205 725 m. 28:03:03 TCH 9
11 19 VAN DER GULIK Frank () 204 735 m. 28:02:07 TCH 10
12 21 PEDERSEN Per-Kleis () 199 765 m. 28:02:01 TCH 11
13 34 MARSHALL Kévin () 199 765 m. 28:05:49 TCH 12
14 5 LYKYANOV Serguey () 197 785 m. 28:00:44 TCH 13
15 42 ANXIONNAT Claudine () 196 290 m. 28:06:12 TCF 2
16 17 WICHE Robert () 191 825 m. 28:07:14 TCH 14
17 18 VAN DER KROFT Piet () 191 825 m. 28:07:16 TCH 15
18 37 BOVIN Laurent () 189 340 m. 28:03:07 TCH 16
19 67 GRADOS Daniel () 188 350 m. 28:01:36 TCH 17
20 33 JONES David () 186 370 m. 28:01:18 TCH 18
21 48 ASSELOS Patrick () 185 865 m. 28:02:53 TCH 19
22 60 BUNEL Pascal () 184 875 m. 28:04:03 TCH 20
23 7 BORISOVA Olga () 182 895 m. 28:00:48 TCF 3
24 14 PRUCKNER Jaroslav () 181 905 m. 28:02:04 TCH 21
25 69 STRUNC Pierre () 176 935 m. 28:01:41 TCH 22
26 20 BLOM-HERTBEEK Boudewijn () 175 945 m. 28:01:08 TCH 23
27 31 WATTS Ken () 175 945 m. 28:01:20 TCH 24
28 15 PSUTKA Roman () 172 470 m. 28:02:00 TCH 25
29 26 STEPANCHUK Andreï () 168 995 m. 28:01:30 TCH 26
30 72 MIZZERA Nicoletta () 168 995 m. 28:01:59 TCF 4
31 58 RASSAIND André () 161 540 m. 28:01:22 TCH 27
32 44 KERLAU Yves-Michel () 161 540 m. 28:07:12 TCH 28
33 23 SEYNAEVE Serge () 160 045 m. 28:05:41 TCH 29
34 32 WATTS Bob () 158 570 m. 28:02:13 TCH 30
35 45 ELIEZER Jocelyn () 158 570 m. 28:02:46 TCH 31
36 8 MIROSHNITCHENKO Véra () 155 095 m. 28:00:46 TCF 5
37 70 DUTERTE André () 155 095 m. 28:02:23 TCH 32
38 53 CHABIN Frédéric () 153 600 m. 28:01:13 TCH 33
39 49 BASTAREAUD Tony () 153 600 m. 28:02:58 TCH 34
40 50 LUCIEN Francilla () 152 610 m. 28:01:26 TCF 6
41 46 BIBRAC Eric () 151 620 m. 28:02:51 TCH 35
42 28 CONSTANDINOU John () 146 145 m. 28:02:47 TCH 36
43 71 DUJARDIN Bernard () 144 670 m. 28:02:12 TCH 37
44 43 SPIESER Jean-Paul () 144 165 m. 28:06:16 TCH 38
45 9 MASORSKIY Nikolaî () 137 720 m. 28:01:03 TCH 39
46 40 QUINQUETON Bernadette () 136 225 m. 28:01:16 TCF 7
47 47 LABYLLE Maggy () 134 245 m. 28:02:52 TCF 8
48 52 VARIN Sylviane () 131 760 m. 28:01:24 TCF 9
49 29 DAVIES Karen () 131 255 m. 28:02:29 TCF 10
50 73 DANDOY Jérémy () 130 770 m. 28:02:16 TCH 40
51 54 GALICIA Alfrédo () 126 285 m. 28:03:48 TCH 41
Ab. 22 BIEBUYCK Pascal () 183 400 m. 24:31:56 TCH
Ab. 11 FOUDJEM Ganno-Daniel () 166 025 m. 21:33:38 TCH
Ab. 36 MOMSIK Sergeï () 113 900 m. 13:53:29 TCH
Ab. 59 RIVIERE Sylvain () 113 900 m. 18:08:44 TCH
Ab. 65 MASSE Bernard () 110 425 m. 14:13:38 TCH
Ab. 57 LABARRE Bertrand () 106 950 m. 13:43:40 TCH
Ab. 25 GLASSEE Josef () 100 000 m. 14:25:41 TCH
Ab. 24 HAZENBOSCH Kris () 93 050 m. 12:41:21 TCH
Ab. 41 MORVAN Nicole () 86 100 m. 16:40:51 TCF
Ab. 56 HENRY Fabrice () 65 250 m. 07:26:47 TCH
Ab. 55 LHERITIER Michel () 37 450 m. 06:13:34 TCH
Ab. 64 FAUQUEUR Raymond () 23 550 m. 02:44:21 TCH
Ab. 63 FAUQUEUR-DUDA Corinne () 23 550 m. 02:44:22 TCF
Ab. 16 VANCURA Rudolf () 20 075 m. 02:25:22 TCH
Paso 24 horas
1 1 OSSIPOV Dmitriy () 204 250 m 23:43:48 TCH 1
2 10 CZUKOR Zoltan () 197 300 m 23:46:31 TCH 2
3 66 NAUMOWICZ Dominique () 197 300 m 23:55:48 TCH 3
4 2 LETESSIER Gilles () 193 825 m 23:53:34 TCH 4
5 4 ALBRECHT Jacky () 190 350 m 23:54:46 TCH 5
6 61 BUNEL Dominique () 186 875 m 23:57:15 TCH 6
7 3 FROLOV Nicolaï () 183 400 m 23:31:53 TCH 7
8 35 BROWN Sandra () 183 400 m 23:35:04 TCF 1
9 39 DUFRIEN Pascal () 183 400 m 23:50:45 TCH 8
10 38 VIT Philippe () 176 450 m 23:33:24 TCH 9
11 19 VAN DER GULIK Frank () 176 450 m 23:40:08 TCH 10
12 5 LYKYANOV Serguey () 172 975 m 23:34:29 TCH 11
13 34 MARSHALL Kévin () 172 975 m 23:51:05 TCH 12
14 21 PEDERSEN Per-Kleis () 172 975 m 23:58:17 TCH 13
15 42 ANXIONNAT Claudine () 169 500 m 23:56:05 TCF 2
16 67 GRADOS Daniel () 169 500 m 23:58:21 TCH 14
17 37 BOVIN Laurent () 166 025 m 23:50:58 TCH 15
18 7 BORISOVA Olga () 162 550 m 23:23:51 TCF 3
19 18 VAN DER KROFT Piet () 162 550 m 23:30:22 TCH 16
20 17 WICHE Robert () 162 550 m 23:30:24 TCH 17
21 33 JONES David () 162 550 m 23:37:50 TCH 18
22 48 ASSELOS Patrick () 159 075 m 23:29:35 TCH 19
23 14 PRUCKNER Jaroslav () 159 075 m 23:34:14 TCH 20
24 60 BUNEL Pascal () 159 075 m 23:59:27 TCH 21
25 20 BLOM-HERTBEEK Boudewijn () 155 600 m 23:32:38 TCH 22
26 15 PSUTKA Roman () 155 600 m 23:46:05 TCH 23
27 72 MIZZERA Nicoletta () 155 600 m 23:46:07 TCF 4
28 26 STEPANCHUK Andreï () 152 125 m 22:00:45 TCH 24
29 31 WATTS Ken () 152 125 m 23:39:41 TCH 25
30 69 STRUNC Pierre () 152 125 m 23:41:46 TCH 26
31 44 KERLAU Yves-Michel () 145 175 m 23:42:27 TCH 27
32 45 ELIEZER Jocelyn () 141 700 m 23:18:02 TCH 28
33 70 DUTERTE André () 141 700 m 23:47:02 TCH 29
34 8 MIROSHNITCHENKO Véra () 138 225 m 23:17:26 TCF 5
35 58 RASSAIND André () 138 225 m 23:30:14 TCH 30
36 32 WATTS Bob () 138 225 m 23:36:34 TCH 31
37 53 CHABIN Frédéric () 138 225 m 23:47:28 TCH 32
38 49 BASTAREAUD Tony () 134 750 m 23:02:04 TCH 33
39 50 LUCIEN Francilla () 134 750 m 23:02:06 TCF 6
40 23 SEYNAEVE Serge () 134 750 m 23:13:10 TCH 34
41 46 BIBRAC Eric () 134 750 m 23:18:03 TCH 35
42 71 DUJARDIN Bernard () 127 800 m 23:36:26 TCH 36
43 52 VARIN Sylviane () 124 325 m 16:41:50 TCF 7
44 43 SPIESER Jean-Paul () 124 325 m 23:26:23 TCH 37
45 28 CONSTANDINOU John () 124 325 m 23:57:03 TCH 38
46 73 DANDOY Jérémy () 120 850 m 21:11:58 TCH 39
47 40 QUINQUETON Bernadette () 120 850 m 23:04:03 TCF 8
48 47 LABYLLE Maggy () 117 375 m 22:11:03 TCF 9
49 9 MASORSKIY Nikolaî () 117 375 m 22:46:04 TCH 40
50 29 DAVIES Karen () 113 900 m 23:50:48 TCF 10
51 54 GALICIA Alfrédo () 110 425 m 19:45:42 TCH 41
Tiempo de paso 100km
1 1 OSSIPOV Dmitriy () 100 000 m 10:52:36 TCH 1
2 10 CZUKOR Zoltan () 100 000 m 10:55:45 TCH 2
3 66 NAUMOWICZ Dominique () 100 000 m 11:32:48 TCH 3
4 3 FROLOV Nicolaï () 100 000 m 11:48:57 TCH 4
5 4 ALBRECHT Jacky () 100 000 m 11:51:45 TCH 5
6 2 LETESSIER Gilles () 100 000 m 11:51:50 TCH 6
7 26 STEPANCHUK Andreï () 100 000 m 12:00:06 TCH 7
8 60 BUNEL Pascal () 100 000 m 12:02:05 TCH 8
9 61 BUNEL Dominique () 100 000 m 12:04:19 TCH 9
10 5 LYKYANOV Serguey () 100 000 m 12:11:14 TCH 10
11 38 VIT Philippe () 100 000 m 12:18:15 TCH 11
12 39 DUFRIEN Pascal () 100 000 m 12:18:16 TCH 12
13 35 BROWN Sandra () 100 000 m 12:19:56 TCF 1
14 21 PEDERSEN Per-Kleis () 100 000 m 12:26:32 TCH 13
15 52 VARIN Sylviane () 100 000 m 12:29:22 TCF 2
16 34 MARSHALL Kévin () 100 000 m 12:44:34 TCH 14
17 7 BORISOVA Olga () 100 000 m 12:55:38 TCF 3
18 42 ANXIONNAT Claudine () 100 000 m 12:56:49 TCF 4
19 19 VAN DER GULIK Frank () 100 000 m 13:01:06 TCH 15
20 48 ASSELOS Patrick () 100 000 m 13:03:27 TCH 16
21 37 BOVIN Laurent () 100 000 m 13:06:42 TCH 17
22 20 BLOM-HERTBEEK Boudewijn () 100 000 m 13:13:07 TCH 18
23 45 ELIEZER Jocelyn () 100 000 m 13:21:47 TCH 19
24 49 BASTAREAUD Tony () 100 000 m 13:23:45 TCH 20
25 33 JONES David () 100 000 m 13:28:22 TCH 21
26 67 GRADOS Daniel () 100 000 m 13:35:18 TCH 22
27 18 VAN DER KROFT Piet () 100 000 m 13:50:40 TCH 23
28 17 WICHE Robert () 100 000 m 13:50:41 TCH 24
29 70 DUTERTE André () 100 000 m 14:12:52 TCH 25
30 69 STRUNC Pierre () 100 000 m 14:13:03 TCH 26
31 14 PRUCKNER Jaroslav () 100 000 m 14:13:57 TCH 27
32 72 MIZZERA Nicoletta () 100 000 m 14:14:00 TCF 5
33 15 PSUTKA Roman () 100 000 m 14:14:08 TCH 28
34 46 BIBRAC Eric () 100 000 m 14:27:13 TCH 29
35 50 LUCIEN Francilla () 100 000 m 14:27:39 TCF 6
36 31 WATTS Ken () 100 000 m 14:48:15 TCH 30
37 44 KERLAU Yves-Michel () 100 000 m 14:59:45 TCH 31
38 73 DANDOY Jérémy () 100 000 m 15:02:57 TCH 32
39 53 CHABIN Frédéric () 100 000 m 15:21:20 TCH 33
40 8 MIROSHNITCHENKO Véra () 100 000 m 15:28:31 TCF 7
41 23 SEYNAEVE Serge () 100 000 m 15:47:00 TCH 34
42 40 QUINQUETON Bernadette () 100 000 m 15:48:51 TCF 8
43 28 CONSTANDINOU John () 100 000 m 16:02:08 TCH 35
44 43 SPIESER Jean-Paul () 100 000 m 16:13:56 TCH 36
45 58 RASSAIND André () 100 000 m 16:20:18 TCH 37
46 32 WATTS Bob () 100 000 m 16:25:37 TCH 38
47 47 LABYLLE Maggy () 100 000 m 16:27:28 TCF 9
48 54 GALICIA Alfrédo () 100 000 m 16:47:15 TCH 39
49 71 DUJARDIN Bernard () 100 000 m 17:02:32 TCH 40
50 9 MASORSKIY Nikolaî () 100 000 m 17:26:56 TCH 41
51 29 DAVIES Karen () 100 000 m 21:11:09 TCF 10
Resultados
1 1 OSSIPOV Dmitriy () 234 515 m. 28:00:39 TCH 1
2 66 NAUMOWICZ Dominique () 226 575 m. 28:01:01 TCH 2
3 10 CZUKOR Zoltan () 225 585 m. 28:00:58 TCH 3
4 2 LETESSIER Gilles () 224 090 m. 28:01:10 TCH 4
5 61 BUNEL Dominique () 219 120 m. 28:04:04 TCH 5
6 4 ALBRECHT Jacky () 217 140 m. 28:01:28 TCH 6
7 39 DUFRIEN Pascal () 212 675 m. 28:03:05 TCH 7
8 35 BROWN Sandra () 211 685 m. 28:03:14 TCF 1
9 3 FROLOV Nicolaï () 210 695 m. 28:00:51 TCH 8
10 38 VIT Philippe () 205 725 m. 28:03:03 TCH 9
11 19 VAN DER GULIK Frank () 204 735 m. 28:02:07 TCH 10
12 21 PEDERSEN Per-Kleis () 199 765 m. 28:02:01 TCH 11
13 34 MARSHALL Kévin () 199 765 m. 28:05:49 TCH 12
14 5 LYKYANOV Serguey () 197 785 m. 28:00:44 TCH 13
15 42 ANXIONNAT Claudine () 196 290 m. 28:06:12 TCF 2
16 17 WICHE Robert () 191 825 m. 28:07:14 TCH 14
17 18 VAN DER KROFT Piet () 191 825 m. 28:07:16 TCH 15
18 37 BOVIN Laurent () 189 340 m. 28:03:07 TCH 16
19 67 GRADOS Daniel () 188 350 m. 28:01:36 TCH 17
20 33 JONES David () 186 370 m. 28:01:18 TCH 18
21 48 ASSELOS Patrick () 185 865 m. 28:02:53 TCH 19
22 60 BUNEL Pascal () 184 875 m. 28:04:03 TCH 20
23 7 BORISOVA Olga () 182 895 m. 28:00:48 TCF 3
24 14 PRUCKNER Jaroslav () 181 905 m. 28:02:04 TCH 21
25 69 STRUNC Pierre () 176 935 m. 28:01:41 TCH 22
26 20 BLOM-HERTBEEK Boudewijn () 175 945 m. 28:01:08 TCH 23
27 31 WATTS Ken () 175 945 m. 28:01:20 TCH 24
28 15 PSUTKA Roman () 172 470 m. 28:02:00 TCH 25
29 26 STEPANCHUK Andreï () 168 995 m. 28:01:30 TCH 26
30 72 MIZZERA Nicoletta () 168 995 m. 28:01:59 TCF 4
31 58 RASSAIND André () 161 540 m. 28:01:22 TCH 27
32 44 KERLAU Yves-Michel () 161 540 m. 28:07:12 TCH 28
33 23 SEYNAEVE Serge () 160 045 m. 28:05:41 TCH 29
34 32 WATTS Bob () 158 570 m. 28:02:13 TCH 30
35 45 ELIEZER Jocelyn () 158 570 m. 28:02:46 TCH 31
36 8 MIROSHNITCHENKO Véra () 155 095 m. 28:00:46 TCF 5
37 70 DUTERTE André () 155 095 m. 28:02:23 TCH 32
38 53 CHABIN Frédéric () 153 600 m. 28:01:13 TCH 33
39 49 BASTAREAUD Tony () 153 600 m. 28:02:58 TCH 34
40 50 LUCIEN Francilla () 152 610 m. 28:01:26 TCF 6
41 46 BIBRAC Eric () 151 620 m. 28:02:51 TCH 35
42 28 CONSTANDINOU John () 146 145 m. 28:02:47 TCH 36
43 71 DUJARDIN Bernard () 144 670 m. 28:02:12 TCH 37
44 43 SPIESER Jean-Paul () 144 165 m. 28:06:16 TCH 38
45 9 MASORSKIY Nikolaî () 137 720 m. 28:01:03 TCH 39
46 40 QUINQUETON Bernadette () 136 225 m. 28:01:16 TCF 7
47 47 LABYLLE Maggy () 134 245 m. 28:02:52 TCF 8
48 52 VARIN Sylviane () 131 760 m. 28:01:24 TCF 9
49 29 DAVIES Karen () 131 255 m. 28:02:29 TCF 10
50 73 DANDOY Jérémy () 130 770 m. 28:02:16 TCH 40
51 54 GALICIA Alfrédo () 126 285 m. 28:03:48 TCH 41
Ab. 22 BIEBUYCK Pascal () 183 400 m. 24:31:56 TCH
Ab. 11 FOUDJEM Ganno-Daniel () 166 025 m. 21:33:38 TCH
Ab. 36 MOMSIK Sergeï () 113 900 m. 13:53:29 TCH
Ab. 59 RIVIERE Sylvain () 113 900 m. 18:08:44 TCH
Ab. 65 MASSE Bernard () 110 425 m. 14:13:38 TCH
Ab. 57 LABARRE Bertrand () 106 950 m. 13:43:40 TCH
Ab. 25 GLASSEE Josef () 100 000 m. 14:25:41 TCH
Ab. 24 HAZENBOSCH Kris () 93 050 m. 12:41:21 TCH
Ab. 41 MORVAN Nicole () 86 100 m. 16:40:51 TCF
Ab. 56 HENRY Fabrice () 65 250 m. 07:26:47 TCH
Ab. 55 LHERITIER Michel () 37 450 m. 06:13:34 TCH
Ab. 64 FAUQUEUR Raymond () 23 550 m. 02:44:21 TCH
Ab. 63 FAUQUEUR-DUDA Corinne () 23 550 m. 02:44:22 TCF
Ab. 16 VANCURA Rudolf () 20 075 m. 02:25:22 TCH
Paso 24 horas
1 1 OSSIPOV Dmitriy () 204 250 m 23:43:48 TCH 1
2 10 CZUKOR Zoltan () 197 300 m 23:46:31 TCH 2
3 66 NAUMOWICZ Dominique () 197 300 m 23:55:48 TCH 3
4 2 LETESSIER Gilles () 193 825 m 23:53:34 TCH 4
5 4 ALBRECHT Jacky () 190 350 m 23:54:46 TCH 5
6 61 BUNEL Dominique () 186 875 m 23:57:15 TCH 6
7 3 FROLOV Nicolaï () 183 400 m 23:31:53 TCH 7
8 35 BROWN Sandra () 183 400 m 23:35:04 TCF 1
9 39 DUFRIEN Pascal () 183 400 m 23:50:45 TCH 8
10 38 VIT Philippe () 176 450 m 23:33:24 TCH 9
11 19 VAN DER GULIK Frank () 176 450 m 23:40:08 TCH 10
12 5 LYKYANOV Serguey () 172 975 m 23:34:29 TCH 11
13 34 MARSHALL Kévin () 172 975 m 23:51:05 TCH 12
14 21 PEDERSEN Per-Kleis () 172 975 m 23:58:17 TCH 13
15 42 ANXIONNAT Claudine () 169 500 m 23:56:05 TCF 2
16 67 GRADOS Daniel () 169 500 m 23:58:21 TCH 14
17 37 BOVIN Laurent () 166 025 m 23:50:58 TCH 15
18 7 BORISOVA Olga () 162 550 m 23:23:51 TCF 3
19 18 VAN DER KROFT Piet () 162 550 m 23:30:22 TCH 16
20 17 WICHE Robert () 162 550 m 23:30:24 TCH 17
21 33 JONES David () 162 550 m 23:37:50 TCH 18
22 48 ASSELOS Patrick () 159 075 m 23:29:35 TCH 19
23 14 PRUCKNER Jaroslav () 159 075 m 23:34:14 TCH 20
24 60 BUNEL Pascal () 159 075 m 23:59:27 TCH 21
25 20 BLOM-HERTBEEK Boudewijn () 155 600 m 23:32:38 TCH 22
26 15 PSUTKA Roman () 155 600 m 23:46:05 TCH 23
27 72 MIZZERA Nicoletta () 155 600 m 23:46:07 TCF 4
28 26 STEPANCHUK Andreï () 152 125 m 22:00:45 TCH 24
29 31 WATTS Ken () 152 125 m 23:39:41 TCH 25
30 69 STRUNC Pierre () 152 125 m 23:41:46 TCH 26
31 44 KERLAU Yves-Michel () 145 175 m 23:42:27 TCH 27
32 45 ELIEZER Jocelyn () 141 700 m 23:18:02 TCH 28
33 70 DUTERTE André () 141 700 m 23:47:02 TCH 29
34 8 MIROSHNITCHENKO Véra () 138 225 m 23:17:26 TCF 5
35 58 RASSAIND André () 138 225 m 23:30:14 TCH 30
36 32 WATTS Bob () 138 225 m 23:36:34 TCH 31
37 53 CHABIN Frédéric () 138 225 m 23:47:28 TCH 32
38 49 BASTAREAUD Tony () 134 750 m 23:02:04 TCH 33
39 50 LUCIEN Francilla () 134 750 m 23:02:06 TCF 6
40 23 SEYNAEVE Serge () 134 750 m 23:13:10 TCH 34
41 46 BIBRAC Eric () 134 750 m 23:18:03 TCH 35
42 71 DUJARDIN Bernard () 127 800 m 23:36:26 TCH 36
43 52 VARIN Sylviane () 124 325 m 16:41:50 TCF 7
44 43 SPIESER Jean-Paul () 124 325 m 23:26:23 TCH 37
45 28 CONSTANDINOU John () 124 325 m 23:57:03 TCH 38
46 73 DANDOY Jérémy () 120 850 m 21:11:58 TCH 39
47 40 QUINQUETON Bernadette () 120 850 m 23:04:03 TCF 8
48 47 LABYLLE Maggy () 117 375 m 22:11:03 TCF 9
49 9 MASORSKIY Nikolaî () 117 375 m 22:46:04 TCH 40
50 29 DAVIES Karen () 113 900 m 23:50:48 TCF 10
51 54 GALICIA Alfrédo () 110 425 m 19:45:42 TCH 41
Tiempo de paso 100km
1 1 OSSIPOV Dmitriy () 100 000 m 10:52:36 TCH 1
2 10 CZUKOR Zoltan () 100 000 m 10:55:45 TCH 2
3 66 NAUMOWICZ Dominique () 100 000 m 11:32:48 TCH 3
4 3 FROLOV Nicolaï () 100 000 m 11:48:57 TCH 4
5 4 ALBRECHT Jacky () 100 000 m 11:51:45 TCH 5
6 2 LETESSIER Gilles () 100 000 m 11:51:50 TCH 6
7 26 STEPANCHUK Andreï () 100 000 m 12:00:06 TCH 7
8 60 BUNEL Pascal () 100 000 m 12:02:05 TCH 8
9 61 BUNEL Dominique () 100 000 m 12:04:19 TCH 9
10 5 LYKYANOV Serguey () 100 000 m 12:11:14 TCH 10
11 38 VIT Philippe () 100 000 m 12:18:15 TCH 11
12 39 DUFRIEN Pascal () 100 000 m 12:18:16 TCH 12
13 35 BROWN Sandra () 100 000 m 12:19:56 TCF 1
14 21 PEDERSEN Per-Kleis () 100 000 m 12:26:32 TCH 13
15 52 VARIN Sylviane () 100 000 m 12:29:22 TCF 2
16 34 MARSHALL Kévin () 100 000 m 12:44:34 TCH 14
17 7 BORISOVA Olga () 100 000 m 12:55:38 TCF 3
18 42 ANXIONNAT Claudine () 100 000 m 12:56:49 TCF 4
19 19 VAN DER GULIK Frank () 100 000 m 13:01:06 TCH 15
20 48 ASSELOS Patrick () 100 000 m 13:03:27 TCH 16
21 37 BOVIN Laurent () 100 000 m 13:06:42 TCH 17
22 20 BLOM-HERTBEEK Boudewijn () 100 000 m 13:13:07 TCH 18
23 45 ELIEZER Jocelyn () 100 000 m 13:21:47 TCH 19
24 49 BASTAREAUD Tony () 100 000 m 13:23:45 TCH 20
25 33 JONES David () 100 000 m 13:28:22 TCH 21
26 67 GRADOS Daniel () 100 000 m 13:35:18 TCH 22
27 18 VAN DER KROFT Piet () 100 000 m 13:50:40 TCH 23
28 17 WICHE Robert () 100 000 m 13:50:41 TCH 24
29 70 DUTERTE André () 100 000 m 14:12:52 TCH 25
