domingo, 3 de octubre de 2010

24 horas de Vallorbe

Vallorbe, Suiza, 2-3 de octubre
General (Hombres y Mujeres)
1 11 ROUAULT Jean-Marie (O. Pithiviers) 196 740 m
2 62 NAUMOWICZ Dominique (CM Roubaix) 187 029 m
3 33 BUNEL Dominique (N sMarne Athl) 183 020 m
4 52 GRASSI Alain (SPN Vernon Athl) 176 642 m
5 59 GAUZE Francis (FC Oloron) 171 760 m
6 81 RODIONOV Aleksei (Non licencié) 167 566 m
7 72 BLAISE Reymond (Non licencié) 151 808 m
8 34 PROSTROMAND André (RCHaut Jura) 148 862 m
9 49 GIRAUDEAU Denis (PLM Consflans) 148 154 m
10 70 MOINEAU Isabelle (Non licenciée) 144 957 F 1
11 58 RASSAIND André (AL Voiron) 143 923 m 0
12 5 SPIESER Jean-Paul (RESDA Vosges) 129 935 m
13 60 QUINQUETON Bernadette (AM STV) 129 099 m F 2
14 77 ZECCA Paulo (Non licencié) 122 495 m
Ab 73 HARBULOT Francis (Non licencié) 77 910 m 11:06:16 m
Ab 48 FAUBERT Daniel (AM STV) 74 834 m 08:49:45 TCH
Ab 78 MANGE Johann (Non licencié) 53 302 m 09:26:41 TCH
Ab 6 LHERITIER Michel (Sainte Maure AC) 31 770 m 05:40:25 TCH
Ab 3 GIROD Urbain (CM Monthey) 25 618 m 02:41:37 TCH
Ab 80 RIBEZZO Pénépole (Non licenciée) 13 314 m 01:53:27 TCF
Ab 79 FOURNIER Gilbert (Non licencié) 7 162 m 00:49:54 TCH