domingo, 28 de junio de 2009

Gilles Letessier se impone en las 24 horas de Montguyon


Montguyon (Francia)
Foto: Guy Destré

Hombres

1 5588 LETESSIER Gilles 1950 168,938km
2 2299 RAYMOND Lionel 1966 72 157,968
3 1100 PETIT Pascal 1958 68 150,792
4 8877 BOUGNAUD Alain 1947 65 143,210
5 2211 SUAU Michel 1957 63 138,222
6 2233 LASPOUSSAS André 1952 62 136,428
7 6655 FISCHER Gérard 1949 61 133,834
8 11000033 MICHOT Lilian 1948 60 133,640
9 5511 KIEFFER Pascal 1961 59 131,146
10 11000022 PINEAU Laurent 1968 58 127,252
Hasta 68 clasificados

Mujeres
1 6677 BOUILLAUD Jocelyne 1953 56 123.464
2 1111 SOULARD Eliane 1957 55 120.670
3 6611 BOUCHARD Laurence 1966 52 114,088
4 9900 BERTHAULT Annie 1952 49 107,706
5 2255 STABLE Josiane 1959 48 106,612
6 5533 CADIRAN Sylvie 1964 48 105,912
7 66 COUTURON Sylvie 1961 48 105,412
8 5555 BENSACQ Liliane 1962 48 105,331
Hasta 36 clasificadas