domingo, 31 de mayo de 2009

Faubert y Perevalo se imponen en las 6 horas de Neuilly sur Marne


Fotos: Guy Destré
Neuilly sur Marne, Francia

1 FAUBERT Daniel Versailles 27 56425 06:10:39 TCH
2 BUNEL Pascal NMA 26 54350 06:07:10 TCH
3 VARAIN Cédric AC Château Thierry 25 52275 06:01:24 TCH
4 GICQUEL Bernard PLM Conflans 25 52275 06:02:19 TCH
5 GIRAUDEAU Denis PLM Conflans 25 52275 06:03:27 TCH
6 CHATILLON David NL 25 52275 06:04:27 TCH
7 CHATILLON Dominique NL 25 52275 06:08:30 TCH
8 LABARRE Bertrand CS Provins 25 52275 06:09:57 TCH
9 BOVIN Laurent CA Montreuil 25 52275 06:16:26 TCH
10 BAUDRILLART Antonio CSL Neuf-Brisach 24 50200 06:00:13 TCH
11/1 PEREVALO Iryna NMA 24 50200 06:12:32 TCF
12 LEGRAND Gildan AE Epernon 22 46050 06:07:12 TCH
13 CHABIN Frederic Essonne Athlétic 22 46050 06:07:39 TCH
14 PICOT Gérard Rando Montfermeil 22 46050 06:11:58 TCH
15/2 IMBRO Nathalie SPN Vernon Athlé 22 46050 06:12:10 TCF
16 MERCIER Jean-Pierre CSL Neuf-Brisach 22 46050 06:17:13 TCH
17 CHAUVITEAU Daniel AC Château Thierry 21 43975 06:00:12 TCH
18 RYSMAN-MAISTRE Stéphanie AMSTV 21 43975 06:01:27 TCF
19 RIVIERE Sylvain SPN Vernon Athlé 21 43975 06:02:19 TCH
20 PICHON Jean AMSTV 21 43975 06:02:38 TCH
21 DIERNAZ André NL 21 43975 06:07:37 TCH
22/3 QUINQUETON Bernadette AMSTV 21 43975 06:10:36 TCF
23 RASSAING André AL Voiron 20 41900 06:07:01 TCH
24 LEFORT Olivier SPN Vernon Athlé 20 41900 06:07:23 TCH
25 JACQUOT Daniel NL 19 39825 06:04:58 TCH
26 KESSELMARK Patrick TT Crecy la Chapelle 18 37750 06:10:51 TCH
27 RODIONOV Aleksei Russie 14 29450 03:08:23 TCH
28 BORONAD Jean-Michel NL 13 27375 04:17:37 TCH
29 THEVENIN Pascal AMSTV 11 23225 02:47:38 TCH
30/4 BERTHAULT-KORZHYK Annie NMA 7 14925 01:54:15 TCF