domingo, 8 de marzo de 2009

Bernard Cools se impone en las Seis Horas de La Gorgue

La Gorgue, Francia
Hombres:

1. COOLS BERNARD 57,260 9,54km/h
2. HAUMESSER MARC 53,935 8,99
3. BOUFFLERT ERIC 53,650 8,94
4. MERLIER ALAIN 51,659 8,61
5. MASSE BERNARD 51,227 8,54
6. MARRUCHO ANTONIO 49,190 8,20
7. LEGRAND GILDAN 49,131 8,19
8. HASSEVELDE SEBASTIEN 45,580 7,60
9. BEAUCHAMP RAPHAEL 44,197 7,37
10. SPIESER JEAN PAUL 44,148 7,36
11. DUMOULIN CHRISTOPHE 43,386 7,23
12. KOKELAERE RENE 43,241 7,21
13. DUMONCEAU YANNICK 42,320 7,05
14. BLONDELLE BRUNO 40,729 6,79
15. DENYS ALI 39,541 6,59
16. HOUZE LAURENT 34,762 5,79
17. MAUMOWICZ DOMINIQUE 22,827 3,80

Mujeres:
1. NAUMOWICZ VERONIQUE 46,595 7,77km/h