El francés Daniel Dien se adjudicó el pasado día 23 las 6 horas de Marchiennes, disputadas en buena parte bajo una intensa nevada, tras cubrir un total de 54,320km. Su compatriota Alian Costils se clasificó en segundo lugar con idéntica distancia. En categoría femenina se impuso Nathalie Imbro con 44,135km. (Foto Guy Destré)
Clasificación masculina
1.- DIEN Daniel 32 54,320
2.- COSTILS Alain 32 54,320
3.- MARECHAL Pascal 30 50,925
4.- CLAISSE Jean-Michel 30 50,925
5.- GIRAUDEAU Denis 29 49,228
6.- MARRUCHO Antonio 29 49,228
7.- DEFOSSEZ Dominique 28 47,530
8.- SPIESER Jean-Paul 27 45,833
9.- MAUNY Claude 27 45,833
10.- HAUMESSER Marc 26 44,135 abandon
11.- LASSON Jean-Luc 25 42,438
12.- DUMONGEAU Yannick 24 40,740
13.- KESSELMARK Patrick 23 39,043
14.- KROMWEL Roger 21 35,648
15.- BETTITTA Jean-Marc 12 20,370 abandono
Clasificación femenina
1.- IMBRO Nathalie 26 44,135
2.- BACCARERE Béatrice 25 42,438
3.- MARINHO Maria 24 40,740
4.- EDMOND Sandrine 24 40,740
5.- DOUET Christiane 23 39,043
6.- KROMWEL Nicole 22 37,345
7.- LASSON Marika 19 32,253
8.- BERTHAULT Annie 18 30,555
9.- HENAULT Myriam 15 25,463
10.- DRUART Brigitte 12 20,370 abandono
Clasificación masculina
1.- DIEN Daniel 32 54,320
2.- COSTILS Alain 32 54,320
3.- MARECHAL Pascal 30 50,925
4.- CLAISSE Jean-Michel 30 50,925
5.- GIRAUDEAU Denis 29 49,228
6.- MARRUCHO Antonio 29 49,228
7.- DEFOSSEZ Dominique 28 47,530
8.- SPIESER Jean-Paul 27 45,833
9.- MAUNY Claude 27 45,833
10.- HAUMESSER Marc 26 44,135 abandon
11.- LASSON Jean-Luc 25 42,438
12.- DUMONGEAU Yannick 24 40,740
13.- KESSELMARK Patrick 23 39,043
14.- KROMWEL Roger 21 35,648
15.- BETTITTA Jean-Marc 12 20,370 abandono
Clasificación femenina
1.- IMBRO Nathalie 26 44,135
2.- BACCARERE Béatrice 25 42,438
3.- MARINHO Maria 24 40,740
4.- EDMOND Sandrine 24 40,740
5.- DOUET Christiane 23 39,043
6.- KROMWEL Nicole 22 37,345
7.- LASSON Marika 19 32,253
8.- BERTHAULT Annie 18 30,555
9.- HENAULT Myriam 15 25,463
10.- DRUART Brigitte 12 20,370 abandono
Foto: Guy Destré