
Jolanta Dukure bate el récord mundial femenino con 10:04:50
El internacional húngaro ha sido el vencedor de los 100km de Scanzorosciate disputados ayer. En categoría femenina, la vencedcorfa fue la letona Jolanta Dukure con 10:04:50, nueva mejor marca mundial.
Clasificación masculina:
1 1 Czukor Zoltan 1962 Ungheria 9h05:36
2 8 Stepanchuk Andreiy 1979 Bielorussia 9h11:51
3 17 Romanenko Oleksandr 1981 Ucraina 9h24:15
4 24 Kazakevics Igor 1980 Lettonia 9h42:18
5 14 Kovenko Andriy 1973 Ucraina 9h51:34
6 20 Defendenti Roberto 1966 U.S.Scanzorosciate 9h59:45
7 10 Ingus Janevics 1980 Lettonia 10h04:50
8 13 Burban Yury 1980 Ucraina 10h11:11
9 4 Pulop Attila -- Ungheria 10h24:21
10 3 Tupak Robert -- Ungheria 10h36:20
11 5 Novat Laszlo -- Ungheria 11h20:38
12 22 Cortinovis Renato 1959 Bergamo 59 11h22:54
13 2 Dudas Gyula -- Ungheria 11h35:25
14 21 Venturi Franco 1957 U.S.Scanzorosciate 11h45:54
Clasificación femenina:
1 90 Dukure Jolanta 1971 Letonia 10h04:50
2 91 Setrova Valentina 1979 Bielorrussia 11h09:48
Clasificación masculina:
1 1 Czukor Zoltan 1962 Ungheria 9h05:36
2 8 Stepanchuk Andreiy 1979 Bielorussia 9h11:51
3 17 Romanenko Oleksandr 1981 Ucraina 9h24:15
4 24 Kazakevics Igor 1980 Lettonia 9h42:18
5 14 Kovenko Andriy 1973 Ucraina 9h51:34
6 20 Defendenti Roberto 1966 U.S.Scanzorosciate 9h59:45
7 10 Ingus Janevics 1980 Lettonia 10h04:50
8 13 Burban Yury 1980 Ucraina 10h11:11
9 4 Pulop Attila -- Ungheria 10h24:21
10 3 Tupak Robert -- Ungheria 10h36:20
11 5 Novat Laszlo -- Ungheria 11h20:38
12 22 Cortinovis Renato 1959 Bergamo 59 11h22:54
13 2 Dudas Gyula -- Ungheria 11h35:25
14 21 Venturi Franco 1957 U.S.Scanzorosciate 11h45:54
Clasificación femenina:
1 90 Dukure Jolanta 1971 Letonia 10h04:50
2 91 Setrova Valentina 1979 Bielorrussia 11h09:48